전체메뉴보기
홈페이지의 모든 메뉴를 살펴 보실 수 있는 사이트 맵 입니다.

제143차 한국일본교육학회 연차학술대회 안내

2022-12-07 01:03:51
조회 1451

한국일본교육학회 회원님께

 

회원님 여러분

안녕하십니까.

 

20221217() 오후에 143차 한국일본교육학회 연차학술대회가, 한국교육과정평가원과 연계하여 고려대학교 사범대학 운초우선교육관 407호에서 개최됩니다.


22년도 대회주제로서 살펴보고 있는 일본에서의 공생교육의 이론과 실천에 대한 연구의 성과를 발표하고 토론하는 시간이 준비되어 있습니다. 또한 다카하시 노보루 교수님의 특별초청강연과 히로시마 대학교 연구팀의 종합적인 탐구에 대한 연구성과공유의 시간도 준비되어 있습니다. 학술대회 후에는 만찬과 더불어 올해 출간된 학회 편저의 출판 축하회의 시간도 함께 가지고자 합니다. 상세하게는 하기의 첨부화일을 참고하시기 바랍니다.


회원님 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드립니다. 


*주차권 이용하실 분은 고대 정문으로 들어와 지하 주차장을 이용하여 주세요.


현장참여가 어려운 분들을 위해 하기와 같이 줌링크를 안내하오니 참고하시기 바랍니다. 

( 대회당일 오후 1시 30분에 줌 오픈)


* 학술대회 종료로 줌 링크는 더 이상 안내하지 않습니다. 




twitter facebook me2day 요즘
153개(2/8페이지)
 
skje 공지사항
번호
제목
글쓴이
조회
날짜
공지 2024년도 차세대 일본연구자 국외조사 지원프로그램 홍보 사진 첨부파일 관리자 2921 2024.06.26 13:21
공지 2024년도 한국일본교육학회 학술대회(총4회) 안내 첨부파일 관리자 4362 2024.03.21 14:45
131 제143차 연차학술대회 보고서 관리자 686 2022.12.19 22:40
>> 제143차 한국일본교육학회 연차학술대회 안내 첨부파일 관리자 1452 2022.12.07 01:03
129 제142차 추계학술발표회 보고서 사진 관리자 871 2022.10.24 08:11
128 (줌링크) 제142차 한국일본교육학회 추계학술발표회 첨부파일 관리자 1695 2022.10.12 21:24
127 제141차 하계학술발표회 겸 연합학회 국제학술대회 보고서 관리자 835 2022.08.29 07:45
126 (줌링크)제141차 하계학술발표회 겸 제11회 한국일본연구단체 국제 첨부파일 관리자 2166 2022.08.17 18:10
125 제140차 2022 춘계학술발표회 보고서 관리자 1044 2022.05.23 07:52
124 2021년 하반기 뉴스레터 첨부파일 관리자 1036 2022.05.23 07:48
123 제140 차 춘계학술발표회 (2022년 5월 21일 토요일) 첨부파일 관리자 3448 2022.05.12 08:31
122 제139차 동계학술대회 및 총회 보고서 관리자 1303 2022.02.27 20:16
121 2022년도 학술발표회 및 연차학술대회 전체일정 관리자 4509 2022.02.23 00:58
120 제139차 한국일본교육학회 동계학술발표회 및 총회 첨부파일 관리자 3024 2022.02.04 22:24
119 2021년도 제138차 연차학술대회 및 KEDI교육정책포럼 보고서 관리자 1497 2021.12.12 21:45
118 제138차 한국일본교육학회 연차학술대회 겸 제177차 KEDI 교육정책 첨부파일 관리자 3268 2021.12.03 22:07
117 제137차 추계학술 발표대회 보고서 관리자 1222 2021.10.19 09:09
116 제137 차 추계학술발표회 안내 관리자 3226 2021.10.11 11:37
115 뉴스레터- 2021 상반기 첨부파일 관리자 1227 2021.09.05 19:56
114 제136차 하계학술대회 및 제10회 일본연구단체 국제학술대회 보고서 관리자 1511 2021.08.23 09:33
113 (줌링크) 제136차 한국일본교육학회 학술대회 겸 [한국일본학회] 한국일 첨부파일 관리자 3718 2021.08.19 08:35
112 제136 차 한국일본교육학회 하계학술대회 및 제10차 한국일본연구단체 국 첨부파일 관리자 4269 2021.07.24 13:50